
Autos eléctricos en Paraguay
Hay 7 autos 100% eléctricos en stock, con autonomías de 301 a 773 km según el modelo y la versión (ciclo informado por cada fabricante). Son 0 km importados, con garantía. Se puede financiar en 36 cuotas con el 30% de entrega o con crédito bancario hasta 60 cuotas, y tu usado entra como parte de pago.
| Modelo | Autonomía | Precio |
|---|---|---|
| BYD Yuan Up 2026 | 301 o 420 km según versión | Desde USD 24.900 |
| BYD Seagull 2026 | 305 km | USD 18.700 |
| Dongfeng Nammi 06 2026 | 401 o 471 km según versión | Gs. 143.000.000 |
| BYD Yuan Plus 2026 | 430 km | USD 30.900 |
| BYD Sealion 06 2026 | 520 km | USD 38.500 |
| Kia EV5 2026 | 530 km | USD 35.300 |
| Audi E5 Sportback 2026 | 618 a 773 km según versión | USD 48.000 |






